Vos vacances
tout compris
aux carlines
complète
mécaniques
Hébergement en chambres doubles, triples ou communicantes
Chambre confortable et accueillante avec douche, WC, linge de toilette fourni, lits faits à l'arrivée. Ménage fait par nos soins en fin de séjour.
Accès Wifi gratuit dans tout le bâtiment
Pension complète
Petits déjeuners sucrés & salés, buffets d'entrées, plats chauds servis à table, buffet de pâtes, repas thématiques, pique-nique à emporter, soirée raclette (en supplément).
Club enfants de 3 mois à 17 ans
Equipe de professionnels de la petite enfance et de l'encadrement des jeunes
Activités adaptés à chaque âge
Menus adaptés fait maison
- Accès piscine: ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 14h à 18h30
- Aquagym du lundi au vendredi
- Location de cours de tennis
- Télésiège : 4 jours par semaine
- Fitness et bien-être
- Accès mini ferme pédagogique
- Balade natures
- Randonnée montagne encadrées par nos accompagnateurs
- Accès au parcours descente VTT : bike park
Ambiance et bonne humeur : Café-théâtre, jeux, soirées musicales ou dansantes, spectacles...
Espaces communs aménagés et accueillants : bar, salon TV, coin cheminée, grande terrasse solarium.
dates | plus de 12 ans | 6 - 11 ans | 3-5 ans | 0-2 ans |
---|---|---|---|---|
Dimanche 18/12 au Dimanche 25/12/22 | 626 € | 535 € | 379 € | 172 € |
Dimanche 25/12 au Dimanche 01/01/23 | 816 € | 698€ | 494 € | 224€ |
Dimanche 01/01 au Dimanche 08/01/23 | 678 € | 579 € | 410 € | 186 € |
Dimanche 08/01 au Samedi 14/01/23 | 476 € | 407€ | 288 € | 131 € |
Samedi 14/01 au Samedi 21/01/23 | 598 € | 512 € | 362 € | 165 € |
Samedi 21/01 au Samedi 28/01/23 | 598 € | 512 € | 362 € | 165 € |
Samedi 28/01 au Samedi 04/02/23 | 658 € | 563 € | 398 € | 181 € |
Samedi 04/02 au Samedi 11/02/23 | 880 € | 752 € | 532 € | 242 € |
Samedi 11/02 au Samedi 18/02/23 | 923 € | 790 € | 559 € | 254 € |
Samedi 18/02 au Samedi 25/02/23 | 923 € | 790 € | 559 € | 254 € |
Samedi 25/02 au Samedi 04/03/23 | 923 € | 790 € | 559 € | 254 € |
Samedi 04/03 au Samedi 11/03/23 | 658 € | 563 € | 398 € | 181 € |
Samedi 11/03 au Samedi 18/03/23 | 658 € | 563 € | 398 € | 181 € |
Samedi 18/03 au Samedi 25/03/23 | 598 € | 512 € | 362 € | 165 € |
Samedi 25/03 au Samedi 01/04/23 | 556 € | 475 € | 336 € | 153 € |
Samedi 01/04 au Samedi 08/04/23 | 678 € | 579 € | 410 € | 186 € |
Samedi 08/04 au Samedi 15/04/23 | 556 € | 475 € | 336 € | 153 € |
Les séjours au ski en pension complète se font du samedi dîner au samedi petit-déjeuner. (arrivée à partir de 17h - départ jusqu'à 10h)
Nous proposons une Assurance Annulation Multirisques / Secours sur piste / Rapatriement et extension COVID (3% du montant du séjour), dont les conditions sont accessibles à ce lien.
En cas de fermeture administrative de l'établissement, les sommes versées seront intégralement remboursées.
Vous pouvez contacter le service réservation au 04.79.59.50.90 ou via le formulaire de contact.
Dates séjours | Adultes + 12ans | 6 - 11ans | 3 - 5 ans | 0 - 2 ans |
---|---|---|---|---|
08/07 au 15/07 | 446 € | 379 € | 268 € | gratuit |
15/07 au 22/07 | 446 € | 379 € | 268 € | 134 € |
22/07 au 29/07 | 446 € | 379 € | 268 € | 134 € |
29/07 au 05/08 | 483 € | 411 € | 290 € | 145 € |
05/08 au 12/08 | 483 € | 411 € | 290 € | 145 € |
12/08 au 19/08 | 483 € | 411 € | 290 € | 145 € |
19/08 au 26/08 | 446 € | 379 € | 268 € | 134 € |
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Première prestation : dîner // Dernière prestation : petit déjeuner
- Café après les repas non compris
- Taxe de séjour, adhésion et frais de dossier non compris
- Supplément chambre individuelle : 13 €/ nuit (selon disponibilités)
-
Tarifs Bracelet + / pour les 12-17 ans - pré-vente : 33€, sur place : 38€ / pour les adultes (+ de 18 ans) : pré-vente 38€, sur place : 45€
aux carlines
complète
mécaniques
de ski
Hébergement en chambres doubles, triples ou communicantes
Chambre confortable et accueillante avec douche, WC, linge de toilette fourni, lits faits à l'arrivée. Ménage fait par nos soins en fin de séjour.
Accès Wifi gratuit dans tout le bâtiment
Pension complète
Petits déjeuners sucrés & salés, buffets d'entrées, plats chauds servis à table, buffet de pâtes, repas thématiques, pique-nique à emporter, soirée raclette (en supplément).
Club enfants de 3 mois à 17 ans
Equipe de professionnels de la petite enfance et de l'encadrement des jeunes
Activités adaptés à chaque âge
Menus adaptés fait maison
- Accès piscine: ouvert 7j/7 de 10h à 12h et de 14h à 18h30
- Aquagym du lundi au vendredi
- Location de cours de tennis
- Télésiège : 4 jours par semaine
- Fitness et bien-être
- Accès mini ferme pédagogique
- Balade natures
- Randonnée montagne encadrées par nos accompagnateurs
- Accès au parcours descente VTT : bike park
Ambiance et bonne humeur : Café-théâtre, jeux, soirées musicales ou dansantes, spectacles...
Espaces communs aménagés et accueillants : bar, salon TV, coin cheminée, grande terrasse solarium.
- Tir à l'arc, arbalète, sarbacane
- Trampoline cage
- Aéro-trampoline
- Châteaux gonflables
- Karts à pédales
- Parcours aventure
- Tarifs préférentiels sorties VTT encadrées, laser game, mountain kart, balade à poney, escalade.
- Tarifs Bracelet +
* pour les 12-17 ans - pré-vente : 33€, sur place : 38€
* pour les adultes (+ de 18 ans) : pré-vente 38€, sur place : 45€
Tarif pack Karel gliss location sans cours de ski Hiver 22/23
Pack karel gliss location sans cours | Plus de 12 ans | 6/11 ans | 5 ans | 4 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|
08/01/23 au 14/01/23 | 511 € | 430 € | 305 € | 305 € | 305 € |
14/01/23 au 21/01/23 | 625 € | 528 € | 374 € | 374 € | 374 € |
21/01/23 au 28/01/23 | 625 € | 528 € | 374 € | 374 € | 374 € |
28/01/23 au 04/02/23 | 681 € | 575 € | 408 € | 408 € | 408 € |
04/03/23 au 11/03/23 | 681 € | 575 € | 408 € | 408 € | 408 € |
11/03/23 au 18/03/23 | 681 € | 575 € | 408 € | 408 € | 408 € |
18/03/23 au 25/03/23 | 625 € | 528 € | 374 € | 374 € | 374 € |
25/03/23 au 01/04/23 | 586 € | 494 € | 350 € | 350 € | 350 € |
Tarif pack Karel gliss avec cours de ski Hiver 22/23
Pack karel gliss cours ESF et location | Plus de 12 ans *** | 6 / 11 ans *** | 5 ans *** | 4 ans ** | 3 ans * |
---|---|---|---|---|---|
08/01/23 au 14/01/23 | 635 € | 557 € | 432 € | 432 € | 399 € |
14/01/23 au 21/01/23 | 749 € | 655 € | 501 € | 501 € | 468 € |
21/01/23 au 28/01/23 | 749 € | 655 € | 501 € | 501 € | 468 € |
28/01/23 au 04/02/23 | 805 € | 702 € | 535 € | 535 € | 502 € |
04/03/23 au 11/03/23 | 805 € | 702 € | 535 € | 535 € | 502 € |
11/03/23 au 18/03/23 | 805 € | 702 € | 535 € | 535 € | 502 € |
18/03/23 au 25/03/23 | 749 € | 655 € | 501 € | 501 € | 468 € |
25/03/23 au 01/04/23 | 710 € | 621 € | 477 € | 477 € | 444 € |
* 1h15 de cours pour les enfants de 3 ans (6 jours) : 9h00-10h15 / 10h15-11h30
** 2h00 de cours pour les enfant de 4 ans (6 jours) : 14h45-16h45 en janvier / 15h00-17h00 en mars
*** 2h30 de cours pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes : 14h15-16h45 en janvier / 14h30-17h00 en mars
Nos séjours été incluent :
- L'hébergement en chambre double, triple ou communicante (sanitaires privés dans chaque chambre)
- La restauration en pension complète (vin rouge et rosé inclus)
- L'accueil des enfants dès 3 mois au sein de nos clubs : baby club dès 3 mois, clubs enfants dès 3 ans, clubs ados
- L'animation de journée et de soirée (réveil musculaire, randonnée montagne et balade nature, apéros animés, spectacles, café concerts, soirée dansante...)
- Accès piscine, montée télésiège, terrain de tennis compris
- Bracelet + pour les moins de 12 ans
- Ménage de fin de séjour
- Lit fait à l'arrivée
- Linge de toilette fourni


Une réduction de 10% ou 20% sur vos vacances en pension complète sera appliquée en fonction de votre quotient familial.